MARTILLO ROTATIVO HR4003C
30 people are viewing this right now
Description
Reviews (0)
Questions
Description
MARTILLO ROTATIVO HR4003C
Potencia de entrada: | 1.100W |
Capacidad: | Concreto(con broca T.C.T.): 40 mm (1-9/16″) Concreto(con core bit): 105 mm (4-1/8″) |
Carreras por minuto(SPM): | 1.450 – 2.900 |
Velocidad sin carga: | 250 – 500 |
Nivel Sonoro de Presión: | 92 dB(A) |
Nivel Acústico de Potencia: | 103 dB(A) |
Ruido factor K: | 3 dB(A) |
Nivel de vibración: | Función de percusión con empuñadura lateral:9,0 m/s² |
Vibración factor K: | Función de percusión con empuñadura lateral:1,5 m/s² |
Nivel de vibración: | Función de percusión con empuñadura lateral:9,0 m/s² |
Vibración factor K: | Función de percusión con empuñadura lateral:1,5 m/s² |
Nivel de vibración: | Percusión con rotación en Concreto:10,0 m/s² |
Vibración factor K: | Percusión con rotación en Concreto:1,5 m/s² |
Dimensiones(L x A x A): | 479x106x263 mm (18-11/16″x4-3/16″x10-3/8″) |
Peso neto: | 6,2 kg (13,8 lbs) |
Cable de conexión: | 5,0 m (16,4 ft) |
There are no question found.
Rating & Review
There are no reviews yet.