MARTILLO ROTATIVO HR5212C
30 la gente está viendo esto ahora mismo
Descripción
Valoraciones (0)
Preguntas
Descripción
MARTILLO ROTATIVO HR5212C
Potencia de entrada: | 1.510W |
Capacidad: | Concreto(con broca T.C.T.): 52 mm (2″) Concreto(con core bit): 160 mm (6-5/16″) |
Carreras por minuto(SPM): | 1.100 – 2.250 |
Velocidad sin carga: | 150 – 310 |
Nivel Sonoro de Presión: | 98 dB(A) |
Nivel Acústico de Potencia: | 109 dB(A) |
Ruido factor K: | 3 dB(A) |
Nivel de vibración: | Función de percusión con empuñadura lateral :7,0 m/s² |
Vibración factor K: | Función de percusión con empuñadura lateral :1,5 m/s² |
Nivel de vibración: | Función de percusión con empuñadura lateral :8,0 m/s² |
Vibración factor K: | Función de percusión con empuñadura lateral :1,5 m/s² |
Nivel de vibración: | Percusión con rotación en Concreto :9,0 m/s² |
Vibración factor K: | Percusión con rotación en Concreto :1,5 m/s² |
Dimensiones(L x A x A): | 599x140x287 mm (23-1/2″x5-1/2″x11-1/4″) |
Peso neto: | 11,9 kg (26,2 lbs) |
Cable de conexión: | 5,0 m (16,4 ft) |
No hay ninguna pregunta encontrado.
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.